产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355B钢管行情 | 146*10 | Q355B | 墨龙 |
Q355B钢管行情 | 146*10 | Q355B | 汇丰 |
Q355B钢管 | 146*10 | Q355B | 汇丰 |
Q355B钢管 | 146*10 | Q355B | 宝钢 |
Q355B钢管 | 146*12 | Q355B | 汇丰 |
Q355B钢管 | 146*12 | Q355B | 汇丰 |
Q355B钢管 | 146*12 | Q355B | 汇丰 |
Q355B钢管 | 146*12 | Q355B | 汇丰 |
Q355B钢管 | 146*12 | Q355B | 海鑫达 |
Q355B钢管 | 146*12 | Q355B | 威海 |
Q355B钢管 | 146*12.5 | Q355B | 宝钢 |
Q355B钢管 | 146*14 | Q355B | 汇丰 |
全国Q355B钢管厂产量出现下降。截止12月28日,螺纹钢周产量为332.93万吨,月环比下降6.28万吨,年同比增加33万吨;线材周产量为137.4万吨,月环比下降4.86万吨,年同比增加3万吨。纵观全月,Q355B钢管产量表现整体回落趋势,但同比产量水平依旧偏高。