产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355C无缝钢管市场行情 | 140*14 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝钢管市场行情 | 140*14 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝钢管 | 140*14 | Q355C | 宏凌 |
Q355C无缝钢管 | 140*10 | Q355C | 凤宝 |
Q355C无缝钢管 | 140*10 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 140*10 | Q355C | 凤宝 |
Q355C无缝钢管 | 108*4.5 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 108*4.5 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 108*5 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 140*12 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝钢管 | 140*12 | Q355C | 威海 |
Q355C无缝钢管 | 140*12 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管:8日Q355C无缝钢管市场偏弱运行,Q355C无缝钢管第六轮提降范围进一步扩大中,山西已有部分区域落实第六轮降价,今日河钢集团Q355C无缝钢管采购价提出下调100元/吨,明日执行。长治地区近日环保趋严,当地钢焦生产及运输短时影响较大,详情请关注我网报道;下游钢厂库存多处于相对高位水平,采购情绪整体不高;焦企开工与前期基本持平,个别库存稍有累积,整体出货意愿较强,对此轮提降抵抗能力不强,预计短期内降价将基本落地。