产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355C无缝钢管多少钱 | 108*6 | Q355C | 凤宝 |
Q355C无缝钢管多少钱 | 108*6 | Q355C | 凤宝 |
Q355C无缝钢管 | 108*6 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝钢管 | 108*5 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝钢管 | 108*6 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝钢管 | 108*6 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝钢管 | 146*8 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝钢管 | 146*8 | Q355C | 俊诚 |
Q355C无缝钢管 | 146*8 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 146*8 | Q355C | 凤宝 |
Q355C无缝钢管 | 146*8 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 146*8 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管:8日Q355C无缝钢管市场价格大体稳定为主,全国来看45#4087元/吨,40Cr4314元/吨,20CrMnTi4511元/吨,20#管坯4043元/吨。全国Q355C无缝钢管棒材样本总库存68.88万吨,较上周增加1.87万吨,环比上升2.79%,社会库存连续11周下降后****反弹;样本贸易商成交总量为26.89万吨,较上周减少2.31万吨,环比下降7.92%。