产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355B无缝钢管多少钱 | 140*7 | Q355B | 墨龙 |
Q355B无缝钢管多少钱 | 140*7 | Q355B | 威海 |
Q355B无缝钢管 | 140*7 | Q355B | 墨龙 |
Q355B无缝钢管 | 140*7 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 140*7 | Q355B | 烟台 |
Q355B无缝钢管 | 140*7 | Q355B | 威海 |
Q355B无缝钢管 | 140*7 | Q355B | 威海 |
Q355B无缝钢管 | 140*8 | Q355B | 宏凌 |
Q355B无缝钢管 | 140*8 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 140*8 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 140*8 | Q355B | 汇丰 |
Q355B无缝钢管 | 70*6 | Q355B | 墨龙 |
当周,Q355B无缝钢管日均成交量为15.5万吨,环比上升0.6万吨。受去年冬储大幅亏损的影响,今年贸易商冬储普遍谨慎。当前现货价格仍然处于相对较高的位置,因此虽然冬储陆续有开始的迹象,但是贸易商冬储热情仍然不高,这也导致了当前的库存水平处于历史的****低位。若冬储库存增长幅度较低,这可能会成为年后驱动行情的一个重要变量。