产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355B无缝钢管市场 | 28*3 | Q355B | 河北 |
Q355B无缝钢管市场 | 28*4 | Q355B | 河北 |
Q355B无缝钢管 | 28*4 | Q355B | 江阴 |
Q355B无缝钢管 | 32*3 | Q355B | 江阴 |
Q355B无缝钢管 | 32*3 | Q355B | 江阴 |
Q355B无缝钢管 | 108*4 | Q355B | 墨龙 |
Q355B无缝钢管 | 108*4.5 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 108*4.5 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 108*4.5 | Q355B | 凤宝 |
Q355B无缝钢管 | 108*4.5 | Q355B | 墨龙 |
Q355B无缝钢管 | 108*4.5 | Q355B | 墨龙 |
Q355B无缝钢管 | 108*4.5 | Q355B | 墨龙 |
Q355B无缝钢管:1月8日,全国24个主要城市Q355B无缝钢管均价3750元/吨,较上个交易日下跌2元/吨。目前钢厂订货压力依旧尚存,昨日期盘拉涨,华北散单工厂出厂价仅上升了10元/吨,整体压力有所体现。而当前市场与厂家间的平衡较难达到,价格高不要,钢厂订货又出现压力,下游需求在时间的推移而出现下降,价格仍不稳定。从当前下游反馈的情况看,短期价格在小幅上涨中有提前透支后1周需求的行为出现,且1周后部分行业会陆续出现放假行为,需求将进一步减少,整体库存预计将出现累增。